|
| | PART# | YEAR | APPLICATION | ENGINE | CODES | PRICE |
| 100 | 65-72 | Chevy Passenger | 283-400 | *1,9,16 | 480.00 |
| 100-14 | 65-72 | Chevy Passenger | 283-400 | *1,5,9,16 | 559.00 |
| 109Y | 68-82 | Corvette | 283-400 | 1,4,9,15 | 480.00 |
| 110 | 93-00 | Chevy S-10 (2WD) | 283-400 | 1,9,12,15,16 | 638.00 |
| 111-14 | 96-01 | Chevy S-10 & Blazer (2 & 4WD) | 4.3L | *1,2,3,5 | 586.00 |
| 115 | All | Buick "Boat Style" | 215 | *8,16 | 443.00 |
| 124 | 06-08 | Pontiac Solstice (Shorty 4 Tube) | 2.4L | *1,3,5 | 403.00 |
| 124Y | 06-08 | Pontiac Solstice (Long Tube Tri-Y) | 2.4L | *1,3,5 | 473.00 |
| 153 | 03-06 | Chevy SSR PU | 5.3,6.0L | *1,3,5,9,15 | 586.00 |
| 154-SS | 68-87 | Chevy Pickup (2 & 4 WD) | 396-502 | 1,4,9,12,17 | 1,202.00 |
| 154Y-14 | 68-87 | Pickups (2 & 4WD) | 396-454 | 1,5,9,12 | 559.00 |
| 154Y-M | 88-95 | Chevy Pickups (2WD) | 454 | 1,5,9 | 627.00 |
| 154Y-SS | 68-87 | Pickups (2 & 4WD) | 396-454 | 1,9,12,17 | 1,202.00 |
| 154Y-P30 | 75-93 | Class A Motorhomes (14ga) | 396-502 | 1,5,9,12 | 559.00 |
| 155Y | 55-57 | Chevy Passenger & PU (2WD) | 283-400 | 1,4,9,10 | 480.00 |
| 156Y | 55-57 | Chevy Passenger (Lowered) | 283-400 | *1,4,9,21 | 480.00 |
| 157 | 55-57 | Chevy Full Size | 396-502 | *1,4,9,12 | 582.00 |
| 157 AM1 | 55-57 | Art Morrison Chevy | 396-454 | 1,4,9,12 | 489.50 |
| 158 | 55-57 | Chevy Passenger (Lowered) | 396-502 | *1,4,9,12,21 | 582.00 |
| 162 | 82-87 | Pickups (2WD) Diesel | 6.2L | 9,16 | 546.00 |
| 163 | 88-92 | Pickups (2WD) Diesel | 6.2L | 9,16 | 546.00 |
| 164 | 82-87 | Pickups (4WD) Diesel | 6.2L | 9,16 | 546.00 |
| 165 | 88-92 | Pickups (4WD) Diesel | 6.2L | 9,16 | 546.00 |
| 166 | 65-72 | Chevy Full Size | 396-502 | 1,4,9 | 586.00 |
| 166-SS-409 | 65-72 | Chevy Full Size 409 Stainless | 396-502 | 1,9,17 | 1,202.00 |
| 169-14 | 65-72 | Chevelle | 396-502 | 1,4,9 | 559.00 |
| 169-SS | 65-72 | Chevelle | 396-502 | 1,4,9 | 1,202.00 |
| 172Y | 67-72 | Pickups (2WD) | 283-400 | 1,4,9,15 | 480.00 |
| 172Y-14 | 67-72 | Pickups (2WD) | 283-400 | 1,5,9,15 | 559.00 |
| 172YB | 67-72 | Pickups (4WD) | 283-400 | 1,4,9,15 | 480.00 |
| 172YB-14 | 67-72 | Pickups (4WD) | 283-400 | 1,5,9,15 | 559.00 |
| 173Y | 73-87 | Pickups (2 & 4WD) | 283-400 | 1,4,9,15 | 480.00 |
| 173Y-14 | 73-87 | Pickups (2 & 4WD) | 283-400 | 1,5,9,15 | 559.00 |
| 173Y-SS | 73-87 | Pickups (2 & 4WD) | 283-400 | 1,9,15,17 | 863.00 |
| 175Y | 67-87 | Camaro / Z-28 | 283-400 | 1,4,9,14,15 | 480.00 |
| 175Y-14 | 68-87 | Chevelle / Monte Carlo | 283-400 | 1,5,9,14,15 | 559.00 |
| 175 AM | 55-57 | Art Morrison Chevy | 283-400 | 1,4,9,15,18 | 480.00 |
| 175Y | 68-77 | Nova (No Malibu) | 283-400 | 1,4,9,14,15 | 480.00 |
| 184Y | 88-95 | Chevy - GMC Truck 2 & 4WD | 5.7L | 1,3,5,9,15 | 586.00 |
| 184Y | 92-95 | Chevy - GMC Suburban 2 & 4WD | 5.7L | 1,3,5,9,15 | 586.00 |
| 184Y | 96-99 | Chevy Truck - Suburban 2 & 4WD (Ask About EGR) | 5.7L | 1,3,5,15 | 586.00 |
| 184Y | 96-99 | Chevy & GMC - Tahoe, Yukon (Ask About EGR) | 5.7L | 1,3,5,15 | 586.00 |
| 185 | All | Block Hugger | 283-400 | 1,9,15,16 | 341.00 |
| 185 3/8 | *** | ********** | ********* | 1,4,9,15 | 380.00 |
| 187Y-1 | 99-06 | Chev-GMC,Truck,Tahoe,Suburban,Yukon(2&4WD) | 4.8L-5.3L | *1,3,5 | 586.00 |
| 187Y-2 | 99-06 | Chev-GMC,Truck,Tahoe,Suburban,Yukon(2&4WD) | 6.0L | *1,3,5 | 586.00 |
| 190-14 | All | Puller Headers | 396-502 | *5,8 | 667.00 |
| 193 | 93-97 | Camaro-Firebird | 5.7L (LT1) | 1,2,5,15 | 586.00 |
| 194-S | 91-96 | Impala SS, Caprice (B-Body) 1 5/8" 4 Tube | 5.7L | *1,3,5,15 | 546.00 |
| 194-L | 91-96 | Impala SS, Caprice (B-Body) 1 3/4" 4 Tube | 5.7L | *1,3,5,15 | 546.00 |
| 194-S-SS-304 | 91-96 | Impala SS, Caprice (B-Body) 1 5/8" 4 Tube (Stainless) | 5.7L | *1,3,15 | 1174.00 |
| 194-L-SS-304 | 91-96 | Impala SS, Caprice (B-Body) 1 3/4" 4 Tube Stainless | 5.7L (LT-1) | 1,3,15 | 1174.00 |
| 194-S-SS-409 | 91-96 | Impala SS, Caprice (B-Body) 1 5/8" 4 Tube Stainless | 5.7L (LT-1) | 1,3,15,17 | 884.00 |
| 194-L-SS-409 | 91-96 | Impala SS, Caprice (B-Body) 1 3/4" 4 Tube Stainless | 5.7L (LT-1) | 1,3,15,17 | 884.00 |
| 195Y | 91-96 | Impala SS, Caprice (B-Body) | 5.7L (LT-1) | *1,3,5,15 | 586.00 |
| 195Y-SS-409 | 91-96 | Impala SS, Caprice (B-Body) 409 Stainless | 5.7L(LT-1) | *1,3,15,17 | 937.00 |
| 195Y-SS-304 | 91-96 | Impala SS, Caprice (B-Body) 304 Stainless | 5.7L(LT-1) | *1,3,15 | 1,342.00 |
Come visit us, 25 miles South of Seattle, and have your new headers installed. Look for the sign.
Stan's Headers - 4715 Auburn Way North - Auburn, WA. 98002 USA
(253) 854-5310 | (253) 850-1835 | FAX (253) 854-8945
1-800-962-6467